
Главная страница » Каталог » Токарные станки по металлу » Токарные станки с ЧПУ по металлу » Токарные станки с ЧПУ с горизонтальной станиной (Китай)
Токарные станки с ЧПУ с горизонтальной станиной (Китай)

Станки в Трейд-ин
Налаженная система поставки оригинального оборудования в кратчайшие сроки
Такелаж
Транспортировка оборудования как внутри производства, так и за его пределами
Сервисная служба
Техническое обслуживание, пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Стандартная комплектация
|
Дополнительные опции
|
| Наименование параметров | Ед. изм. | CAK50 | CAK61 | CAK63 | CAK80 | CAK100 |
| Общие характеристики | ||||||
| Диаметр изделия над станиной | мм | 500 | 610 | 630 | 800 | 1000 |
| Диаметр изделия устанавливаемый над салазками | мм | 400 | 400 | 550 | 600 | 600 |
| Макс. диаметр обработки | мм | 500 (4 резца)
360 (6 резцов) |
610 (4 резца)
480 (6 резцов) |
500 (4 резца)
360 (6 резцов) |
800 (4 резца)
600 (6 резцов) |
1000 (4 резца) |
| Макс. длина обработки | мм | 640/890/1390/1900 | 640/890/1390/1900 | 750/1000/1500/
2000/3000 |
1500/3000/5000 | 1500/3000/5000 |
| Шпиндель | ||||||
| Торец шпинделя | тип | А8 | А8 | D11 | D11 | D11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 70 | 70 | 104 | 70 | 104 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 215-2200 | 215-2200 | 170-1000 | 17-100 / 38-222 / 76-448 / 180-1000 | |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 |
| Резцедержатель | ||||||
| Тип резцедержателя | Тип | Многорезцовый 4-х или 6-ти позиционный | ||||
| Сечение инструмента | мм | 25 х 25 | 25 х 25 | 32 х 32 | 32 х 32 | 40 х 40 |
| Диаметр расточного резца | мм | Ø25 / Ø32 | Ø25 / Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| Перемещение | ||||||
| Скорость перемещения по оси X | м/мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Скорость перемещения по оси Z | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задняя бабка | ||||||
| Диаметр пиноли | мм | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 |
| Конус пиноли | МТ | МТ5 | МТ5 | МТ5 | МТ5 | МТ6 |
| Перемещение пиноли | мм | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Габариты станка | ||||||
| Длина | мм | 3300 | 3300 | 3250 | 3940 | 4200 |
| Ширина | мм | 2178 | 2178 | 2660 | 2360 | 2600 |
| Высота | мм | 2149 | 2149 | 2340 | 2400 | 2710 |
| Общая потребляемая мощность | кВА | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 |
| Вес станка (прибл.) | кг | 2100 / 2800 | 2200 / 2900 | 3900 / 4550 | 5500 / 6500 | 6100 / 7100 |
Компания предоставляет полный комплекс услуг по поставке и сопровождению оборудования: технические и технологические консультации, инжиниринг производства, пуско-наладочные работы, обеспечение инструментом и оснасткой. Выполняем гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт, техническое сопровождение станков, а также обучение персонала. Проводим инструктаж операторов по работе на оборудовании, технологов по написанию управляющих программ (УП) и обслуживающего персонала по техническому обслуживанию оборудования.



