8 (800) 200-17-83 

часы работы: 09-18:00 Пн-Пт

Электромеханические однокривошипные штамповочные прессы наклоняемого типа DEKA серия J

шп3

Основные характеристики

Размер стола
Перемещение по осям X/Y/Z
Скорость вращения шпинделя
Вес

Цена:

по запросу

  Полное сервисное обслуживание
  Доставка по всей территории России*
  Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.

Описание

Характеристики

Технические характеристики Ед.

изм.

J23-6,3 J23-10B J23-16 J23-16B J23-25A J23-35A
Номинальное усилие кН 63 100 160 160 250 350
Ход при номинальном ударе мм 3 4 5 5 5 5
Ход ползуна мм 35 60 55 70 80 100
Количество ходов

 

1/мин 170 145 125 125 60 53
Максимальная высота открытия пресса мм 110 130 160 170 180 180
Регулируемая высота открытия пресса мм 30 35 45 45 70 75
Расстояние от центра ползуна до стойки станины мм 110 130 160 170 210 200
Размер рабочего стола мм 200х310 240×360 300×450 320×480 400×600 380×610
Размер отверстия в столе мм 60 120x20x100 100 100 120 130
Толщина подштамповой плиты мм 40 50 40 60 70 70
Размер рабочей области ползуна мм 120х140 150×170 180×200 180×200 210×250 210×250
Размер отверстия в станине мм Ø140х110х160 Ø130x90x180 Ø210x160x240 Ø210x160x240 Ø180x130x260 Ø180x130x290
Расстояние между колоннами стойки мм 150 180 220 220 260 300
Максимальный наклон стойки градº 30 25 25 25 25 25
Мощность главного двигателя кВт 0,5 1,1 1,5 1,5 2,2 3
Габаритные размеры мм 780x610x1505 915x700x1690 1150x900X1910 1150x900X1910 1325x990X2140 1490x1080X2200
Вес станка нетто/брутто кг 360/510 600/790 1080/1405 1080/1405 1900×2300 2440/2840
Shopping Cart
Scroll to Top