Гидравлические гильотинные ножницы Vодель QC12/QS12 (станок с подающим столом)
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Модель | Толщина реза
(45кг/мм²) |
Макс. длина резки
(мм) |
Кол-во циклов реза в минуту | Ход заднего упора
(мм) |
Угол резки ( º) |
Глубина зева станины
(мм) |
Мощ-ть
главн. Эл-дв. (кВт) |
Вес (кг) |
Габариты, L х Ш хН (мм) |
QC 12K(Y)- 4х2500 | 4 | 2500 | 22 | 20-600 | 1°30′ | 85 | 5,5 | 3300 | 3100х1510х1450 |
QC 12K(Y)- 4х3200 | 4 | 3200 | 18 | 20-600 | 1°30′ | 85 | 5,5 | 4300 | 3800х1600х1500 |
QC 12K(Y)- 4х4000 | 4 | 4000 | 12 | 20-600 | 1°30′ | 85 | 5,5 | 6800 | 4600х1705х1600 |
QC 12K(Y)- 6х2000 | 6 | 2000 | 16 | 20-600 | 1°30′ | 145 | 7,5 | 4000 | 2650х1500х1600 |
QC 12K(Y)- 6х2500 | 6 | 2500 | 16 | 20-600 | 1°30′ | 145 | 7,5 | 5200 | 3150х1500х1600 |
QC 12K(Y)- 6х3200 | 6 | 3200 | 12 | 20-600 | 1°30′ | 145 | 7,5 | 6400 | 3850х1600х1620 |
QC 12K(Y)- 6х4000 | 6 | 4000 | 10 | 20-800 | 1°30′ | 145 | 7,5 | 8440 | 4650х1850х1700 |
QC 12K(Y)- 6х6000 | 6 | 6000 | 7 | 20-800 | 1°30′ | 140 | 11 | 17000 | 6780х2450х2100 |
QC 12K(Y)- 8х2500 | 8 | 2500 | 12 | 20-600 | 1°30′ | 145 | 11 | 6100 | 3180х1680х1700 |
QC 12K(Y)- 8х3200 | 8 | 3200 | 10 | 20-600 | 1°30′ | 145 | 11 | 7700 | 3880х1830х1720 |
QC 12K(Y)- 8х4000 | 8 | 4000 | 10 | 20-600 | 1°30′ | 145 | 11 | 10200 | 4680х1980х1780 |
QC 12K(Y)- 8х5000 | 8 | 5000 | 8 | 20-800 | 1°30′ | 300 | 18,5 | 24000 | 5800х2390х2200 |
QC 12K(Y)- 8х6000 | 8 | 6000 | 6 | 20-800 | 1°30′ | 300 | 18,5 | 29500 | 6820х3000х2400 |
QC 12K(Y)- 12х2500 | 12 | 2500 | 10 | 20-800 | 2° | 300 | 18,5 | 8600 | 3300х2030х1840 |
QC 12K(Y)- 12х3200 | 12 | 3200 | 9 | 20-800 | 2° | 300 | 18,5 | 11500 | 4000х2100х1940 |
QC 12K(Y)- 12х4000 | 12 | 4000 | 8 | 20-800 | 1°54′ | 300 | 18,5 | 14300 | 4800х2270х2000 |
QC 12K(Y)- 12х6000 | 12 | 6000 | 4 | 20-1000 | 2° | 320 | 30 | 35000 | 6940х2800х2500 |
QC 12K(Y)- 16х2500 | 16 | 2500 | 9 | 20-800 | 2°09′ | 315 | 22 | 11000 | 3310х2240х2000 |
QC 12K(Y)- 16х3200 | 16 | 3200 | 8 | 20-800 | 2° | 320 | 22 | 14500 | 4030х2390х2100 |
QC 12K(Y)- 16х4000 | 16 | 4000 | 7 | 20-1000 | 2° | 320 | 30 | 20800 | 4820х2490х2300 |
QC 12K(Y)- 16х6000 | 16 | 6000 | 4 | 20-1000 | 2° | 320 | 37 | 45000 | 7020х3100х2700 |
QC 12K(Y)- 20х2500 | 20 | 2500 | 5 | 20-1000 | 2°30′ | 325 | 30 | 16500 | 3370х2545х2250 |
QC 12K(Y)- 25х2500 | 25 | 2500 | 5 | 20-1000 | 2°30′ | 325 | 37 | 21000 | 3450х2650х2400 |
QC 12K(Y)- 25х3200 | 25 | 3200 | 5 | 20-1000 | 3° | 325 | 37 | 28000 | 4130х3100х2500 |
QC 12K(Y)- 32х2500 | 32 | 2500 | 4 | 20-1000 | 3°30′ | 350 | 45 | 30000 | 3500х3300х2800 |
Стандартная конфигурация
|
Дополнительные опции
|