Кругло-шлифовальные станки с ЧПУ серия JHP
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Технические характеристики | JHT-4010 ЧПУ |
Основные характеристики шлмфования | (Внешний диаметр х длину) 400х1000 мм |
Размер шлифовального круга | 510×50-100×203.2мм |
Скорость вращения шлифовального круга | 3500 об/мин |
Скорость вращения шпиндельной головки | 10 ͠͠͠͠͠͠ 300 об/мин |
Центр | MT4 |
Угол поворота шлифовального круга по осям | 30 ° против ч.с.~ 30° по ч.с. |
Угол поворота рабочего стола | 7 ° против ч.с.~ 4° по ч.с. |
Мощность шлифовального круга | 30 кВт |
Мощность шпиндельной головки | 2.7 кВт |
Мощность серводвигателя подачи вращения стола | 3 кВт |
Мощность двигателя рабочего стола | 3 кВт |
Система ЧПУ | FANUC 0i-T |
Размеры станка (длина х ширина х высота) | 4000х2500х2330 мм |
Вес нетто | 10000 кг |
Стандартная конфигурация
|
Дополнительные опции
|