+7 (800) 200-17-83
info@npo-solid.ru

Крупногабаритные плоскошлифовальные станки

шл4

Цена:

по запросу

  Полное сервисное обслуживание
  Доставка по всей территории России*
  Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.

Описание

Характеристики

Основные характеристики Ед. изм OA-3260NC OA-32120NC OA-4060NC OA-4080NC OA-40160NC
Ширина стола мм 800 800 1000 1000 1000
Длина стола мм 1750 3200 1650 2200 4200
Макс. продольное перемещение мм 1650 3150 1650 2150 4150
Макс поперечное перемещение мм 860 860 1060 1060 1060
Макс. ширина шлифования мм 800 800 1000 1000 1000
Макс. длина шлифования мм 1500 3000 1500 2000 4000
Макс. расстояние от оси шпинделя до стола мм 800/1000 (opt.) 800/1000 (opt.) 800/1000 (opt.) 800/1000 (opt.) 800/1000(opt.)
Вертикальная подача на единицу шкалы (MPG) мм x0.001, x0.005, x0.01 x0.001, x0.005, x0.01 x0.001, x0.005, x0.01 x0.001, x0.005, x0.01 x0.001, x0.005, x0.01
Вертикальная подача на оборот (MPG) мм x0.01, x0.5, x1.0 x0.01, x0.5, x1.0 x0.01, x0.5, x1.0 x0.01, x0.5, x1.0 x0.01, x0.5, x1.0
Автоматическая вертикальная подача(сервопривод) мм 0.001-0.05 0.001-0.05 0.001-0.05 0.001-0.05 0.001-0.05
Продольная скорость стола м/мин 3-26 3-26 3-26 3-26 3-26
Прерывистая поперечная подача мм 1-30 1-30 1-30 1-30 1-30
Постоянная поперечная подача м/мин 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Поперечная подача на единицу шкалы мм 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Поперечная подача на оборот мм 5 5 5 5 5
Размер шлифовального круга

(Наружный диам х Ширина х Внутренний диам.)

мм Ø405x50xØ127 (Standard) * Ø405x50xØ127 (Standard) * Ø405x50xØ127 (Standard) * Ø405x50xØ127 (Standard) * Ø405x50xØ127 (Standard) *
Кол-во оборотов шпиндля (50/60Hz) об/мин 1450/1750 1450/1750 1450/1750 1450/1750 1450/1750
Двигатель шпинделя Л.С. 11(15) 11(15) 11(15) 11(15) 11(15)
Гидравлический насос Л.С. 5.5 (7.5) 5.5(7.5) 5.5(7.5) 5.5 (7.5) 7.5(10)
Суммарная мощность двигателей Л.С. 18(24) 18(24) 18(24) 18(24) 20(26.5)
Высота мм 2800/3000(opt.) 2800/3000(opt.) 2800/3000(opt.) 2800/3000(opt.) 2800/3000(opt.)
Длина х Ширина мм 6000×3100 9200×3100 6000×3300 7000×3300 11500×3300
Вес нетто без магнитного зажима кг 12000 16000 12900 14400 21000
Вес электромагнитного зажима кг 1000 1700 830 1120 2250

Конструкция повышенной жесткости

Шпиндель с прямым приводом

Прецизионно выверенные шлифованные направляющие и стол

Роликовые направляющие

Автоматические циклы шлифования (опция)

Поворотное устройство для шпиндельного узла (опция)

Корзина для покупок
Прокрутить вверх
Scroll to Top