Ленточнопильные неповоротные станки-полуавтоматы «маятникового» типа CS-220, CS-280I, CS-280II, CS-380
Цена:
по запросу



*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Технические характеристики | Ед. измер. | CS-220 | CS-280I | CS-280II | СS-380 |
Максимальные размеры заготовок (круг) | мм | 220 | 280 | 280 | 380 |
Максимальные размеры заготовок (прямоугольник), Ш x В | мм | 400х200 | 350×250 | 300х220 | 400×250 |
Размеры ленточнопильного полотна, Д x В x Т | мм | 3045x27x0,9 | 3505х27х0,9 | 3505х27х0,9 | 4115х34х1,1 |
Скорости пиления | м/мин. | 21/34/43/60 | 27/40/54/68/80 | 25/35/45/60/80 | 20/40/60/75 |
Мощность главного двигателя | кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Мощность двигателя гидростанции | кВт | — | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Мощность двигателя станции охлаждения (подачи СОЖ) | кВт | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Зажим заготовки | Ручной | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | |
Натяжение ленточнопильного полотна | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | |
Главный привод | Червячный | Червячный | Червячный | Червячный | |
Высота стола | мм | 640 | 690 | 620 | 640 |
Габаритные размеры станка | мм | 1750x750x1130 | 1800×1050х1550 | 1770х1130х1160 | 2000x1160x1310
|
Ленточнопильные станки «маятникового» типа серии CS произведены компанией Zhejiang Chenlong Sawing Machine Co., Ltd.
- Данные станки в основном используются для распиловки всех видов черных и цветных металлов;
- Станки обладают такими преимуществами, как разумная конструкция, стабильная работа, высокая надежность и высокая точность, и являются идеальным устройством для резки средних и малых партий
|
|