Плоскошлифовальные станки серии EASY
Цена:
по запросу



*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Основные характеристики | Ед. изм. | EASY-1224NC | EASY-1632NC | EASY-2040NC | EASY-2460NC | EASY-3248NC | EASY-32100NC |
Размер стола | мм | 300×600 | 400×800 | 500×1000 | 600×1500 | 810×1350 | 810×2650 |
Макс. длина шлифования | мм | 600 | 850 | 1050 | 1550 | 1250 | 2550 |
Максимальная ширина шлифования | мм | 300 | 400 | 500 | 610 | 810 | 810 |
Расстояние от стола до оси шпинделя | мм | 550 | 550 | 700 | 700 | 800(std.)/
1000(opt.) |
800(std.)/
1000(opt.) |
Размер стандартного магнитного зажима | мм | 300×600 | 400×800 | 500×1000 | 600×1500 | 800×1200 | 800×2500 |
Скорость перемещения стола | м/мин | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
Ручное перемещение | мм | 370 | 470 | 560 | 660 | 860 | 860 |
Быстрое перемещение (прибл) | м/мин | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
Автоматическое приращение при врезном шлифовании | мм | 0.5-8 | 0.5-8 | 2-10 | 2-10 | 1-15 | 1-15 |
Подача правки на единицу шкалы | мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.02 (opt.) | 0.02 (opt.) |
одача правки на оборот | мм | 5 | 5 | 5 | 0.1/1/10(MPG) | 5 | 5 |
Быстрое перемещение | мм/мин | 190 | 190 | 285 | 280 | 280 | 280 |
Автоматическое перемещение подачи | мм | 0.001-0.03 | 0.001-0.03 | 0.001-0.03 | 0.001-0.03 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 |
Подача правки на единицу шкалы | мм | 0.01/0.1/1 (MPG) | 0.01/0.1/1 (MPG) | 0.01/0.1/1 (MPG) | 0.01/0.1/1 (MPG) | 0.005 | 0.005 |
Подача правки на оборот | мм | 0.1/1/10 (MPG) | 0.1/1/10 (MPG) | 0.1/1/10 (MPG) | 0.1/1/10 (MPG) | 0.5 | 0.5 |
Размер круга | мм | Ø355x
50xØ127 |
Ø355x
50xØ127 |
Ø405x
50xØ127 |
Ø405x
50xØ127 |
Ø510x50xØ127 | Ø510x50xØ127 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 |
Двигатель шпинделя | л.с. | 5 | 5 | 10 | 10 | 15(std.)/18(opt.) | 15(std.)/18(opt.) |
двигатель поперечной подачи | кВт | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 500 | 500 |
Двигатель вертикальной подачи | кВт | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Двигатель гидравлической системы | л.с. | 2 | 2 | 3 | 5 | 07.май | 10 |
Вес нетто | кг | 3000 | 3900 | 4700 | 8800 | 7900 | 11500 |
Размеры упаковки ДхШхВ | мм | 2850x2250x2490 | 3060x2260x2550 | 3500x2280x2550 | 5180x2280x2550 | 40HQ | 40HQ |
Стандартная конфигурация
|
Дополнительные опции
|