Прецизионные плоскошлифовальные станки серии EAG
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Основные характеристики | Ед. изм. | ESG-618A | ESG-820A | ESG-1224A | ESG-1632A |
Размеры стола | мм | 150×460 | 200×510 | 300×600 | 400×800 |
Макс. длина шлифования | мм | 475 | 600 | 650 | 850 |
Макс. ширина шлифования | мм | 160 | 220 | 310 | 410 |
Расстояние от оси шпинделя до стола | мм | 400 | 400 | 510 | 510 |
Макс. нагрузка на стол | kg | 150 | 280 | 400 | 580 |
Размер стандартного магнитного патрона | мм | 150×450 | 200×500 | 300×600 | 400×800 |
Продольное перемещение | |||||
Ручное перемещение | мм | 485 | 600 | 710 | 960 |
Гидравлическое перемещение | мм | 485 | 510 | 650 | 920 |
Скорость стола | м/мин | янв.25 | янв.25 | мар.25 | мар.25 |
Поперечное перемещение (ось Z) | |||||
Ручное перемещение | мм | 180 | 230 | 330 | 430 |
быстрая подача | мм/мин | 650 | 650 | 960 | 1200 |
Автоматическое приращение | мм/мин | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-8 | 0.5-8 |
На единицу шкалы маховика | мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
На оборот маховика | мм | 5 | 5 | 4 | 5 |
Вертикальное перемещение (Ось Y) | |||||
быстрая подача | мм/мин | 230 | 230 | 190 | 190 |
Автоматическое приращение | мм | 0.001-0.099 | 0.001-0.099 | 0.001-0.099 | 0.001-0.099 |
На единицу шкалы маховика | мм | 0.001(MPG) | 0.001(MPG) | 0.002 | 0.001 |
На оборот маховика | мм | 0.1(MPG) | 0.1(MPG) | 0.2 | 0.1 |
Шлифовальный круг | |||||
Размер круга
(Наружный диаметр х ширина x отверстие) |
мм | Ø180x13xØ31.75 | Ø180x13xØ31.75 | Ø305x31xØ76 | Ø355x50xØ127 |
Кол-во оборотов (50Hz/60Hz) | об/мин | 3000/3600 | 3000/3600 | 1425/1710 | 1425/1710 |
Двигатель | |||||
Двигатель шпинделя | Л.с. | 1.5/3(opt.) | 2/3(opt.) | 3 | 5 |
Двигатель поперечной подачи | Вт | 25 | 40 | 01.апр | 01.апр |
двигатель вертикальной стойки | Вт | 40 | 40 | 01.апр | 01.апр |
Гидравлический мотор | Л.с. | 1 | 1 | 2 | 3 |
Габариты | |||||
Занимаемая площадь (ДxШxВ) | мм | 1615x2050x1933 | 2123x2046x2208 | 4000x2700x2550 | 4000x2700x2550 |
Вес нетто, прибл | кг | 910 | 1470 | 1750 | 3500 |
Размеры упаковки | |||||
ДxШxВ | мм | 1560x1300x2200 | 1780x1600x2200 | 1970x2250x2250 | 2730x2250x2250 |
Стандартная конфигурация
|
Дополнительные опции
|