Токарно-карусельные двухстоечные станки с ЧПУ (Китай)
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Основные параметры | Блок | CK5225 | CK5231 | CK5240 | CK5250 | CK5263 | CK5280 |
Обработка управление | / | станок с ЧПУ (Fanuc/Siemens) / Фрезерный привод по запросу | |||||
Рабочий стол диаметр | Мм | 2250 | 2830 | 3200 | 4500 | 5700 | 7100 |
Макс длина обточки | Мм | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
Максимальная высота заготовки | Мм | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 |
Максимальный вес обрабатываемой детали | T | 10 | 10 | 32 | 50 | 120 | 150 |
Мощность главного двигателя | КВт | 55 | 55 | 55 | 75 | 90 | 125 |
Максимальный крутящий момент таблицы | КН · м | 60 | 60 | 65 | 150 | 250 | 250 |
Основные параметры | CK5240DX20/20 | CK5240DX25/40 |
Макс. длина обточки | 4000 мм | 4000 мм |
Макс. высота заготовки | 2000 мм | 2500 мм |
Макс. вес обрабатываемой детали | 20t | 40t |
Диаметр стола | 3600 мм | 3600 мм |
Ступени регулировки скорости вращения | 2 шаг изменение скорости | 2 шаг изменение скорости |
Обороты планшайбы | 0,50 ~ 50 об/мин | 0.4-40 об/мин |
Макс. момент вращения план шайбы | 63 kn. М | 100 kn. М |
Ускоренные подачи | 2000 мм/мин | 2000 мм/мин |
Шаг подачи | без ступенчатый | без ступенчатый |
Скорости рабочей подачи | 1 ~ 50 мм/мин | 1 ~ 50 мм/мин |
Горизонтальное перемещение | -20 ~ 2250 мм | -20 ~ 2265 мм |
Вертикальное перемещение траверсы | 1000 мм | 1250 мм |
Размер сечения резцедержателя | 50×40 мм | 50×50 мм |
Максимальная сила резания слева | 30 kn | 30 kn |
Перемещение Луча | 1500 мм | 2200 мм |
Мощность главного двигателя | 55kw | 55kw |
Вес станка | 55t | 80t |
Стандартная комплектация
|
Дополнительные опции
|