Cерия универсальных станков CA предназначена для широкой гаммы токарных операций. Станины данных станков более широкие, чем у обычных станков, что обеспечивает большую жесткость.
Токарно-винторезный станок CA6136/CA6236 GAP
Стандартная комплектация:
- 3-х кулачковый патрон;
- 4-х кулачковый патрон для станков с выемкой;
- Неподвижный люнет (кроме СА6136);
- Подвижный люнет (кроме СА6136 - опция);
- Система подачи СОЖ;
- Центр;
- Освещение рабочей зоны;
- Инструкции по эксплуатации;
- Комплект инструмента для монтажа;
Опции:
- 4-х кулачковый патрон;
- Вращающийся центр;
- Устройство цифровой индикации (УЦИ);
- Конусная линейка;
- Защита ходового винта;
- Защита патрона;
- Защита резцедержателя;
- Ножной тормоз шпинделя;
- Выравнивающие блоки.
НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРОВ: |
Ед. изм. | CA6136
CA6236 GAP |
|
Общие характеристики | |||
Диаметр изделия над станиной | мм | 360 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 210 | |
Диаметр обработки над выемкой | мм | - / 500 | |
Эффективная длина выемки | мм | - / 160 | |
Макс. длина обработки | мм | 750/1000 | |
Макс. диаметр прутка | мм | Ø52 | |
Шпиндель | |||
Внутренний конус шпинделя | тип | 1:19,18 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 37-1600 (12 шт) | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 4 | |
Резцедержатель | |||
Тип резцедержателя | Тип | Многорезцовый | |
Сечение инструмента | мм | 20 х 20 | |
Типы нарезаемых резьб | |||
Метрические резьбы | мм | 0,5 – 10 (19 шт) | |
Дюймовые резьбы | T.P.I. | 13/4 – 40 (29 шт) | |
Модульные резьбы | M | 0,25 – 5 (14 шт) | |
Диаметральные резьбы | DP | 31/2 – 80 (24 шт) | |
Задняя бабка | |||
Диаметр пиноли | мм | 60 | |
Конус пиноли | МТ | МТ4 | |
Перемещение пиноли | мм | 140 | |
Габариты станка | |||
Габаритные размеры: ДхШхВ | мм | 1992х1000х1170 (РМЦ750)
2242х1000х1170 (РМЦ1000) |
|
Вес станка (прибл.) | кг | 1400 (РМЦ 750)
1450 (РМЦ 1000) |