Токарные санки с ЧПУ горизонтальной станиной (Тайвань)
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Наименование
параметров |
Ед. изм. | DY-350C | DY-510C | DY-630C | DY-760C | DY-860C | DY-1100CA | ||
Общие характеристики | |||||||||
Расстояние между центрами | мм | 1000 | 1250/1500/
2000/3000 |
1000/1500/
2000/2500/ 3000/4000 |
1000/1500/
2000/3000/ 4000/~16000 |
1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/
11000/120000/13000/16000 |
|||
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 410 | 510 | 630 | 760 | 860 | 1100 | ||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 200 | 300 | 410 | 410 | 510 | 750 | ||
Станина | |||||||||
Ширина | мм | 305 | 330 | 435 | 558 | 558 | |||
Шпиндель | |||||||||
Торец шпинделя | D1-6 | D1-8 | D1-8 (D1-11*) | D1-11 | D1-11(А2-11/А2-15/A2-20/A2-28*) | ||||
Отверстие шпинделя | мм | 54 | 80 (102*) | 104 (130*) | 165 | 130 (165/230/360/410*) | |||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | L:50-450
M:200-1300 H:600-3000 |
L:30-300
M:50-850 H:140-2500 (1800*) |
L:50-300
H:300-2000 (L:50-300 H:300-1500) |
L:16-61
H:150-570
|
L:40-130
M:130-400 H:400-1200 |
|||
Конус шпинделя | MT6 | МТ8/МТ10 | МТ10 (МТ15*) | МТ15 | МТ15 | ||||
Перемещения | |||||||||
Поперечное перемещение (ось X) | мм | 180 | 200 | 360 | 380 | 430 | 550 | ||
Продольное перемещение (ось Z) | мм | 750/1250 | 950/1200/1700 | 700/1200/1700/2700/3700 | 350 (+55*) | 350 | |||
Подачи | |||||||||
Быстрое перемещение по оси X | мм/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Быстрое перемещение по оси Z | мм/мин | 7500 | 7500 | 5000 | 5000 | ||||
Скорость подачи | мм/об | 0,001-500 | 0,001-500 | 0,001-500 | |||||
Задняя бабка | |||||||||
Перемещение пиноли | мм | 54 | 75 | 203 | 300 | 300 | |||
Диаметр пиноли | мм | 130 | 140 | 90 | 115 (160*) | 115 (160*) | |||
Конус пиноли | MT4 | МТ5 | MT5 | МТ6 | МТ6 | ||||
Двигатели | |||||||||
Основной двигатель | кВт | 7,5 | 10 | 20 | 20 | 40 | |||
Насоса СОЖ | л.с. | 1/8 | 1/4 | 450 Вт,
6~10 бар |
450 Вт,
6~10 бар |
||||
Насоса смазки | Вт | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||
Емкость баков | |||||||||
Бак смазки | л. | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Бак гидравлической системы* | л. | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Габариты станка | |||||||||
Упаковочные размеры (ДхШхВ) | мм | 3390/3890/4390/5390/6390 x 2180 x 1730 | 4080/4580/
5080/6080/ 7080/~16080 х 2710 х 2330 |
4080/4580/5080-19080
шаг 1000 х 2710 х 2330 |
|||||
Вес станка (прибл.) | кг | 2000/2200 | 2600/2850/
3450/4650 |
3500/3650/
3800/4100/ 4500 |
7700/8400/
9100/10500/ 11900/~25900 |
7700/8400/
9100/10500/ 11900/~25900 |
|||
*- опция
Стандартная комплектация
|
Дополнительные опции
|