Токарные санки с ЧПУ Наклонной станиной и суб шпинделем
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Модель | KDCL-15DH/500 | KDCL-15DH/1000 | KDCL-15DH/2000 |
Показатель | |||
Макс. диаметр обработки осевой заготовки | Ф320mm | ||
Макс. длина заготовки | 500mm | 900mm | 1800mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | |||
Перемещение по оси Х | 220mm | ||
Перемещение по оси Z I | 580mm | 1030mm | 2010mm |
Перемещение по оси Z II | 450mm | 890mm | 1630mm |
Подачи | |||
Ускоренные подачи по оси X | 20m/min | ||
Ускоренные подачи по осям Z I/Z II | 20m/min | ||
ШПИНДЕЛЬ | |||
Скорость двойного шпинделя | 5000rpm | ||
Торец двойного шпинделя | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
Отверстие двойного шпинделя | Ф66mm | Ф66mm | Ф80mm |
Гидравлический патрон | 8” | 8” | 10” |
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | |||
Количество инструментов | 12 ways (BMT) | ||
Мощность двигателя приводной револьверной головки | 25×25mm | ||
Крутящий момент двигателя приводной револьверной головки | Ф40mm | ||
Макс. скорость приводного инструмента | 3000rpm | ||
Макс. сечение оправки | ER32 | ||
Макс. диаметр оправки | 28Nm | ||
Мощность двигателя приводного инструмента | 5.9kw | ||
ДРУГОЕ | |||
Точность повторного позиционирования X/ Z I / Z II | 0.002/0.004/0.004mm | 0.002/0.006/0.006mm | 0.002/0.008/0.008mm |
Точность позиционирования X/Z I/Z II | 0.004/0.006/0.006mm | 0.004/0.008/0.008mm | 0.004/0.01/0.01mm |
Уровень точности | IT5 | ||
Главный двигатель двойного шпинделя | 11/15kw | ||
Структура станины | 45° slant bed | ||
Габариты станка | 4600×2050×2200 mm | 5100×2050×2200mm | 6100×2050×2200 mm |
Вес нетто станка | 4500kg | 5300kg | 6500kg |
Стандартная комплектация
|
Дополнительные опции
|