Токарный станок с ЧПУ T 5.2_500Q, T 5.4_1500
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Технические характеристики | Ед.изм. | T 5.2_500Q | T 5.4_1500 |
Макс. диаметр резания | мм | 360 | 500 |
Макс. длина резания | мм | 500 | 1500 |
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 560 | 720 |
Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | 350 | 500 |
Торец шпинделя | A2-6 | A2-8 | |
Конус шпинделя | мм | 80, 1:20 | 90, 1:20 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 65 | 80 |
Макс. диаметр прутка | мм | 50 | 65 |
Диаметр патрона | дюйм | 8 | 10 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 4500 | 3000 |
Макс. крутящий момент | Нм | 178 | 425 |
Мощность главного двигателя | кВт | 11/15 | 15/18,5 |
Ускоренное перемещение по оси X/Z | м/мин | 30 | 20 |
Ход по оси X | мм | 200 | 280 |
Ход по оси Z | мм | 560 | 1570 |
Перемещение задней бабки | мм | 450 (гидравлический привод) | 1200 (гидравлический привод) |
Конус шпинделя задней бабки | MT-5 | MT-5 | |
Тип револьверной головки (не приводной) | Горизонтальная револьверная головка с сервоприводом на 8 позиций BMT55 | Горизонтальная револьверная головка с сервоприводом на 12 позиций | |
Высота в центрах | мм | 80 | 125 |
Повторяемость индексирования револьверной головки | с | ±1,6 | ±1,6 |
Расстояние между центром шпинделя и основанием станины | мм | 1015 | 1042 |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TF | FANUC 0i-TF | |
Масса нетто | кг | 4200 | 9500 |
Мощность | кВт | 32 | 62 |
Габариты | мм | 2750 х 1890 х 1900 | 4700 х 2250 х 2250 |
Стандартная конфигурация
|
Дополнительные опции
|