Тяжелый гибочный пресс и тандемные пресса серия WAD/WADF
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Модель | Номинальное давление (кН) | Длина стола (мм) | Расстояние между колоннами (мм) | Глубина захода (мм) | Рабочий ход (мм) | Высота открытия (мм) | Основной мотор (кВт) | Габаритные размеры (ДхШxВ) (мм) |
500t/7000 | 5000 | 7000 | 3×2000 | 500 | 250 | 580 | 37 | 7200x2550x3800 |
500t/8000 | 5000 | 8000 | 3×2130 | 500 | 250 | 580 | 37 | 8200x2550x4200 |
600t/7000 | 6000 | 7000 | 3×2000 | 500 | 250 | 580 | 45 | 7200x2600x4000 |
600t/8000 | 6000 | 8000 | 3×2130 | 500 | 250 | 580 | 45 | 8200x2600x4350 |
600t/9000 | 6000 | 9000 | 2×2120+3120 | 500 | 250 | 600 | 45 | 9200x2600x4700 |
800t/6000 | 8000 | 6000 | 2×1500+2000 | 500 | 320 | 650 | 2×30 | 6200x2600x4900 |
800t/8000 | 8000 | 8000 | 3×2120 | 500 | 320 | 650 | 2×30 | 8200x2700x5100 |
800t/10000 | 8000 | 10000 | 3×2600 | 500 | 320 | 650 | 2×30 | 10200x2700x5200 |
800t/12000 | 8000 | 12000 | 3×3000 | 500 | 320 | 650 | 2×30 | 12200x2800x5300 |
1000t/8000 | 10000 | 8000 | 3×2100 | 500 | 320 | 650 | 2×37 | 8200x2800x5900 |
1000t/10000 | 10000 | 10000 | 3×2600 | 500 | 320 | 650 | 2×37 | 10200x2800x6100 |
1000t/12000 | 10000 | 12000 | 2×2500+4000 | 500 | 320 | 650 | 2×37 | 12200x2800x6400 |
1200t/8000 | 12000 | 8000 | 3×2060 | 600 | 320 | 800 | 2×45 | 6200x3000x5900 |
1200t/10000 | 12000 | 10000 | 3×2600 | 600 | 320 | 800 | 2×45 | 6200x3000x6000 |
1200t/12000 | 12000 | 12000 | 2×2500+3400 | 600 | 320 | 800 | 2×45 | 6200x3000x6100 |
1600t/10000 | 16000 | 10000 | 2×2400+2600 | 800 | 400 | 800 | 2×55 | 10200x3300x6400 |
1600t/12000 | 16000 | 12000 | 2×3000+3500 | 800 | 400 | 800 | 2×55 | 12200x3350x6500 |
2000t/10000 | 20000 | 10000 | 2×2400+2600 | 800 | 400 | 800 | 2×55 | 10500x3500x6700 |
2000t/12000 | 20000 | 12000 | 2×2500+3440 | 800 | 400 | 800 | 2×55 | 12500x3700x6900 |
Отличительной особенностью данных прессов является возможность установки автоматизированной подачи тяжёлой заготовки. В остальном, данная серия аналогична приведенной выше серии WAD