Универсальные токарно-винторезные станки СW61100B (аналог-ДИП 500), СW61125B
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | СW61110 В/С
CW62110 В/С |
СW61125В
СW62125В |
СW61100В
СW62100В |
Макс. диаметр заготовки | ||||
— над станиной | мм | 1100 | 1250 | 1000 |
— над суппортом | мм | 800 | 865 | 610 |
— над вырезом в станине (GAP)/ Длинна | мм | 1300/310 | ||
Макс. длина заготовки | мм | 1000, 1500, 2000, 3000- 15 000мм | ||
Ширина станины/ твердость | мм | 600/ RC52 | 755/ RC52 | 755/ RC52 |
Размеры сечения резцов, | мм | 45х45 | 45х45 | 45х45 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 130 | 130 | 130 |
Размер внутреннего конуса шпинделя | мм | 1:20 /140
|
1:20 /140
|
1:20 /140
|
Размер внутреннего конуса в пиноли задней бабки | М.Т. №5 | М.Т. №6 | М.Т. №6 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 | 160 | 160 |
Выдвижение пиноли задней бабки/поперечное смещение | мм | 300 | 300 | 300 |
Частота вращения шпинделя
(кол-во ступеней) |
мин -1 | 5.4 — 720(18шт) | 3,15 – 315 (21шт) | 3,15 – 315 (21шт) |
Продольная подача | мм/об | 0,05-24,3 (64шт) | 0,1-12 (56шт) | 0,1-12 (56шт) |
Соотношение продольных и поперечных подач | 1/2 | |||
Подача верхнего суппорта | мм/об | 0,025-3 | 0,025-3 | 0,025-3 |
Ускор. продольная подача | мм/мин | 3740 | 3740 | 3740 |
Ускор. поперечная подача | мм/мин | 1870 | 1870 | 1870 |
— метрические резьбы
(кол-во ступеней) |
мм | 1 ÷ 240 (50шт) | 1 ÷ 120 (44шт) | 1 ÷ 120 (44шт) |
— дюймовые резьбы
число ниток на один дюйм |
« |
1 – 14 Т.Р.I. (26шт) | 0,25 – 28 Т.Р.I. (31шт) | 0,25 – 28 Т.Р.I. (31шт) |
— модульные резьбы | 0,5 – 120 (53шт) | 0,5 – 60 (45шт) | 0,5 – 60 (45шт) | |
— диаметральные резьбы | мм | 1 – 28DP (24шт) | 0,5 – 56DP (38шт) | 0,5 – 56DP (38шт) |
Мощность главного двигателя | кВт | 15 | 22 | 22 |
Длина станков | мм | 4600, 6100, 8100, 9100, 11100, 13100, 15100 | ||
Ширина станков | мм | 1840 | 2150 | 2150 |
Высота станков | мм | 2050 | 1825 | 1700 |
Вес станков, нетто | кг | От 5500 | От 6000 | От 10000 |
Стандартная комплектация
|
Дополнительные опции
(большего диаметра)
|