Универсальные токарно-винторезные станки тяжелой серии (Тайвань )
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Наименование
параметров |
Ед. изм. | DY-860G | DY-1010G | DY-1100G | DY-1500G | DY-1600G | DY-2000G |
Общие характеристики | |||||||
Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/~16000 | 1500/2000/2500/3000/
4000/~25000 |
2000/3000/4000/
5000/6000/~25000 |
|||
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 860 | 1100 | 1100 | 1500 | 1600 | 2000 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 550 | 790 | 730 | 1130 | 1230 | 1630 |
Диаметр обработки над выемкой | мм | 1210×530 | 1450×530 | 1600×750 | 2000×750 | 1900×750 | 2300×750 |
Высота центров | мм | 430 | 550 | 550 | 750 | 880 | 1000 |
Станина | |||||||
Ширина | мм | 558 | 692 | 888 | |||
Шпиндель | |||||||
Конус шпинделя | A2-11/A2-15/A2-20 | A2-11/A2-15/A2-20 | A2-11/A2-15/A2-20/A2-28 | ||||
Отверстие шпинделя | мм | 153 (230/310/360*) | 153 (230/310/360/410*) | 165 (230/310/410*) | |||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 9-600/9-400/9-300 | 3-420 | 5-400 | |||
Количество скоростей шпинделя | шт. | 12 | |||||
Подачи и резьбы | |||||||
Ходовые винты | мм | Ø50,8, 2 T.P.I., или шаг 12 | Ø58, 2 T.P.I., или шаг 12 | Ø65, 2 T.P.I., или шаг 12 | |||
Количество подач | 40 | 40 | 40 | ||||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,10…2,88 | 0,0100…1,4145 | 0,0100…1,4145 | |||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,05…1,44 | 0,0102…1,5735 | 0,0102…1,5735 | |||
Метрический шаг витка нарезаемой резьбы | 26, от 1,25…28 | 34, от 0,5…18 | 34, от 0,8…18 | ||||
Дюймовый шаг витка нарезаемой резьбы | 29, от 1…28 T.P.I. | 35, от 1…59 T.P.I. | 35, от 1…59 T.P.I. | ||||
Перемещение инструмента | |||||||
Поперечное | мм | 505 | 750 | 1000 | |||
Свободный ход резцедержателя | мм | 250 | 350 | 350 | |||
Задняя бабка | |||||||
Перемещение пиноли | мм | 300 | 350 | 400 | |||
Диаметр пиноли | мм | 115 (160*) | 125 (180*) | 220 (295*) | |||
Конус пиноли | MT6 | MT6 | МТ7 | ||||
Двигатели | |||||||
Основной двигатель | кВт | 20 (30*) | 30 (40*) | 50 | |||
Насоса СОЖ | л.с. | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |||
Габариты станка | |||||||
Упаковочные размеры (ДхШхВ) | мм | 2700/3200/3700/4700/~17700 x 2000 х 1820/1920/2020 | 4000/4500/5000/
5500/6500/~27500 x 2100 x 1900/2000/2100/2200/2300 |
4500/5500/6500~27500 x 2200 x 2400/2500/2600/2700/2800 | |||
Вес станка (прибл.) | кг | 5900/6600/7300/8700/10100/
11500/12900/14300/15700/17100/18500/19900/21300/22700/ 24100/25500/26900 |
8750/9500/10250/11000/
12500/14000/15500/~44000 |
11000/13000/15000/
17000/~57000 |
*- опция
Станки серии DY-G обладают более широкой станиной, большим диаметром над выемкой, более широкий диапазон продольных и поперечных подач, увеличенным свободным ходом резцедержателя, перемещения пиноли и диаметром отверстия шпинделя.
Опции:
- — Люнет
- — 3-х кулачковый патрон
- — 4-х кулачковый патрон
- — Планшайба
- — Защита от брызг СОЖ
- — Галогеновая лампа
- — Плавающий центр МТ
- — Ускоренное перемещение
- — Лицевая пластина
- — УЦИ
- — Защита патрона
- — Увеличение мощности двигателя шпинделя