Универсальные токарно-винторезные станки (Южная Корея)
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Наименование
параметров |
Ед. изм. | Серия 430 | Серия 500 | Серия 600_1 | Серия 600_2 | Серия 900 |
Общие характеристики | ||||||
Диаметр изделия над станиной | мм | Ø430 | Ø500 | Ø600 | Ø600 | Ø900 (Ø1000) |
Диаметр обработки над суппортом | мм | Ø240 | Ø270 | Ø360 | Ø360 | Ø680 (Ø730) |
Диаметр обработки над выемкой | мм | — | (Ø690) | (Ø790) | (Ø790) | Ø1300 (Ø1350) |
Макс. длина обработки | мм | 800/1100 | 1000/1500 | 1000/1500/2000 | 2500/3000/4000 | 2000/3000/4000/
5000/6000 |
Шпиндель | ||||||
Фланец шпинделя | тип | ASA A1-6 | ASA A1-8 | ASA A1-8 | ASA A1-8 | A1-11 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø60 | Ø73 | Ø82 | Ø73 (Ø82) | Ø120 |
Конусность отверстия | МТ | MT6 | MT7 | MT7 | MT7 | MT7 |
Конусность центра | МТ | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 60-1500 | 25-1600 | 30-1400 | 30-1400 | 15-750
(L:100-500;H20-1000) |
Количество скоростей | шт | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Каретка и подача | ||||||
Число скоростей подачи | шт | 32 | 48 | 48 | 48 | 40 [40] |
Диапазон поперечной подачи | мм/об | 0,019-0,271 | 0,04-0,345 | 0,04-0,345 | 0,04-0,345 | 0,04-1,26 [0,08-2,50] |
Диапазон продольной подачи | мм/об | 0,039-0,541 | 0,8-0,69 | 0,08-0,69 | 0,08-0,69 | 0,02-0,63 [0,04-1,25] |
Макс. перемещение каретки | мм | 245 | 270 | 350 | 350 | 560 |
Макс. перемещение поворотной части | мм | 135 | 156 | 156 | 156 | 250 |
Размер резца | мм | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 32 x 32 |
Типы нарезаемых резьб | ||||||
Метрические резьбы | мм | 0,5 – 7 | 0,5 – 7 | 0,5 – 7 | 0,5 – 7 | 1 – 28 |
Дюймовые резьбы | T.P.I. | 4 – 56 | 4 – 56 | 4 – 56 | 4 – 56 | 28 – 1 |
Модульные резьбы | M | 0,5 – 7 | 0,25 – 3,5 | 0,25 – 3,5 | 0,25 – 3,5 | 0,5 – 14 |
Диаметральные резьбы | DP | 4 – 56 | 8 – 112 | 8 – 112 | 8 – 112 | 56 – 2 |
Задняя бабка | ||||||
Конус пиноли | МТ | МТ4 | МТ4 | МТ5 | МТ5 | МТ6 |
Перемещение пиноли | мм | 165 | 170 | 200 | 200 | 250 |
Станина | ||||||
Ширина | мм | 300 | 427 | 427 | 427 | 550 |
Длина | мм | 1700/2000 | 2140/2640 | 2140/2640/3140 | 3640/4140/5140 | 3540/4540/5540/
6540/7540 |
Электродвигатель | ||||||
Главный | кВт | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 15 |
СОЖ | кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,18 |
Габариты станка | ||||||
Длина | мм | 2070 (РМЦ 800) 2370 (РМЦ 1100) | 2690 (РМЦ 1000) 3190 (РМЦ 1500) | 2645 (РМЦ 1000) 3145 (РМЦ 1500)
3645 (РМЦ 2000) |
4145 (РМЦ 2500) 4645 (РМЦ 3000)
5645(РМЦ 4000) |
3920 (РМЦ 2000) 4920 (РМЦ 3000)
5920 (РМЦ 4000) 6920 (РМЦ 5000) 7920 (РМЦ 6000) |
Ширина | мм | 1050 | 1300 | 1450 | 1450 | 1950 |
Высота | мм | 1350 | 1390 | 1460 | 1460 | 1630 |
Вес станка (прибл.) | кг | 1850 (РМЦ 800)
1950 (РМЦ 1100) |
2190 (РМЦ 1000)
2320 (РМЦ 1500) |
2320 (РМЦ 1000)
2440 (РМЦ 1500) 2630 (РМЦ 2000) |
2930 (РМЦ 2500) 3120 (РМЦ 3000)
3650 (РМЦ 4000) |
5400 (РМЦ 2000) 5900 (РМЦ 3000)
6400 (РМЦ 4000) 7000 (РМЦ 5000) 7800 (РМЦ 6000) |
Стандартная комплектация
|
Дополнительные опции
|