Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры VMC580 , VMC650Е VMC850Е
Цена:
по запросу



*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
| Модель | VMC580В | VMC650Е | VMC850Е | ||
| Стол | Габаритные размеры | мм | 650×430 | 900×420 | 1000×500 |
| T-образный паз | мм | 14×3 | 18×3 | 18×5 | |
| Макс. грузоподъёмность | кг | 580 | 600 | 600 | |
| Параметры обработки | Ход по оси X | мм | 420 | 650 | 850 |
| Ход по оси Y | мм | 520 | 500 | 500 | |
| Ход по оси Z | мм | 620 | 300 | 540 | |
| Макс. расстояние от торца шпинделя | мм | 100- 580 | 130-630 | 150-690 | |
| Шпиндель | Конус хвостика шпинделя/штревель | 7:24 | BT40/MAS403 | BT40 | |
| Скорость вращения | об/мин | 10000 | 50-8000 | ||
| Крутящий момент основного мотора | Nм | 35.8 | 35.8 | ||
| Мощность главного двигателя | кВт | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
| Подача | Скорость быстрой подачи
(оси X/Y/Z) |
м/мин | 48/48/48 | 32/32/30 | |
| Скорость подачи | м/мин | 20 | 20 | ||
| Инструментальный магазин Дисковый | Максимальный Вес | 8 | 7 | 7 | |
| Количество | шт | 20 | 16 | 16 | |
| Время замены инструмента | сек | 1.8 | 7 | 7 | |
| Точность позиционирования | мм | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||
| Перепозиционирование | мм | ±0.003 | ±0.003 | ||
| Общая мощность | кВА | 18 | 18 | ||
| Давление воздуха | МПа | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | ||
| Габаритные размеры станка(Д×ШхВ) | мм | 2510×1980×2411 | 2650×2400х2600 | 3300×2400х30000 | |
| Масса станка | кг | 3500 | 5000 | 5800 | |
| Система контроля с ЧПУ | FANUC | FANUC | FANUC | ||
Серия Е – является Бюджетной модификацией данных станков. В ней совмещен минимальный набор достаточных опций без потери жесткости станка
Стандартная конфигурация
|
Дополнительные опции
|







