Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры VMC700 до VMC 1600
Цена:
по запросу
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
Описание
Характеристики
VMC700 | VMC850 | VMC1000 | VMC1100 | VMC1300 | VMC1600 | |||||
Рабочий стол | Размер стола | мм | 800×420 | 1000×500 | 1200×520 | 1300×610 | 1400×700 | 1700×800 | ||
Т-пазы | Мм х кол. | 18×3 | 18×5 | 18×5 | 18×5 | 18×5 | 22×5 | |||
Грузоподъёмность | кг | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Параметры рабочей зоны станка | Перемещение по Х | мм | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | ||
Перемещение по Y | мм | 440 | 520 | 520 | 630 | 700 | 800 | |||
Перемещение по Z | мм | 530 | 550 | 550 | 610 | 700 | 800 | |||
Макс. расстояние от торца шпинделя до стола Мин- макс | мм | 130-660 | 150-700 | 150-700 | 150-760 | 140-840 | 200-1000 | |||
Шпиндель | Посадочный конус | 7:24 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | |
Макс скорость | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Крутящий момент | Нм | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 70.0 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | ||
Мощность привода | кВт | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | ||
Скорость перемещений | Макс скорость по X/Y/Z | мм/мин | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/24 | 30/30/24 | 18/18/18 | ||
Быстрые перемещения | мм/мин | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
Инструментальный магазин | Тип магазина | Механическая рука | ||||||||
Ёмкость магазина | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | ||
Время смены | сек. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Точность позиционирования | мм | ±0.005/300 | ||||||||
Точность повторного позиционирования | мм | ±0.003 | ||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 18 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | |||
Давление в пневмосистеме | МПа | 0.5-0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | ||
Весогабаритные параметры станка | Длина х ширина | мм | 2400х2050 | 2840х2565 | 2840х2565 | 2944х3225 | 3680х3200 | 4300х3500 | ||
Высота | мм | 3000 | 2944 | 2944 | 3361 | 3685 | 3910 | |||
Вес | кг | 5600 | 7800 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | |||
Система ЧПУ | FANUC 0i-MD |
Данные станки изготавливаются в 3-х сериях
Е серия -Экономичная с минимальным набором опций
В серия – для жесткого и силового фрезерования с богатым выбором опции
P серия –богатое базовое оснащение, высокие скорости обработки
Вертикальные обрабатывающие центра DEKA серии VMC разработаны с применением новейших технологий производства, отличаются удачным дизайном и компактной конструкцией на основе литой чугунной рамы.
Благодаря высокой прочности деталей и жёсткости конструкции, станок обладает улучшенными динамическими свойствами.
Кроме того, вертикальный многоцелевой обрабатывающий центр обеспечивает высокую скорость обработки. Скорость быстрого хода по осям X, Y, и Z доходит до 48 м/мин, благодаря чему сокращается время обработки.
При сборке станки используются самые лучшие компоненты
Список импортных частей
Наименование | Фирма, страна-производитель |
Шпиндельная бабка | Spintech, Тайвань |
Ремень синхронизации | UNITTA, Япония |
Винтовые подшипники | NTN, Япония |
Линейные направляющие | PMI, Тайвань |
Инструментальный магазин | Sunsango, Тайвань |
Охлаждающий насос | Hansung, Корея |
Смазочный насос | Bijur, США |
Шариковый винт | PMI, Тайвань |
Пневматический узел подготовки воздуха | Festo, Germany |
Переключатель | LS, Корея |
Контактор | LS, Корея |
Богатый выбор дополнительного оснащения и систем автоматизации с очень привлекательной ценой предоставляют широкий выбор для реализации производственных задач
Это лучшие модели по соотношению цена качество
Стандартная конфигурация
|
Дополнительные опции
|