Вертикально-сверлильный станок ZWB5040
Цена:
по запросу



*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
| Параметры | ед. изм. | ZWB5050 | ZWB5040 | ZWB5030 |
| Максимальный диаметр сверления | мм | 50 | 40 | 30 |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы | мм | M30 | M27 | M20 |
| Максимальный ход шпинделя | мм | 240 | 180 | 135 |
| Конус шпинделя | MT5 | MT4 | MT3 | |
| Диаметр колонны | мм | 180 | 160 | 120 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 50-200,200-2000 | 50-250, 250-2500 | 50-300, 300-2500 |
| Угол наклона рабочего стола | ±180 degree | ±180 | ±180 | |
| Перемещение стола | мм | 550 | 550 | 480 |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны | мм | 360 | 360 | 320 |
| Зазмер рабочего стола | мм | 470×390 | 470×390 | 420×360 |
| Зразмер рабочей зоны базы | мм | 450×460 | 450×460 | 400×390 |
| T-образные пазы стола | 2-14 | 2-14 | 2-14 | |
| T-образные пазы базы | 2-18 | 2-18 | 2-18 | |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 540 | 570 | 540 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания | мм | 1130 | 1160 | 1110 |
| Крутящий момент | Нм | 350 | 200 | 95 |
| Мощьность главного двигателя | Кв | 4kw | 3kw | 2.2kw |
| Двигатель подачи | Вт | 90 | 90 | 90 |
| Скорость подачи | 20-204 mm/min | 18-183 mm/min | 21-213mm/min | |
| Насос СОЖ | Вт | 40 | 40 | 40 |
| Мощьность электромагнитного зажима | Вт | 32 | 24 | 21 |
| Вес нетто/брутто | кг | 845/905 | 690/745 | 510/560 |
| Габаритные размеры | мм | 1170x680x2390 | 1170x680x2330 | 1100x620x2260 |
Стандартные принадлежности
- Сверлильный патрон
- Втулка для отвода
- Гаечный ключ
Дополнительные аксессуары
- Защитный кожух
- Тиски
Визуализированный сенсорный экран и цифровой глубиномер позволяют быстро настраивать данные и режимы, в соответствии с требованиями к обработке







