Внутришлифовальный станок с ЧПУ EGI-150CNC
Цена:
по запросу
Полное сервисное обслуживание
Доставка по всей территории России*
Комплексный инжиниринг производства**
*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
Основные характеристики | Ед. изм. | EGI-150CNC |
Диапазон шлифуемых диаметров | мм | Ø4-Ø240 |
Макс. глубина шлифования | мм | 150 |
Макс. диаметр над станиной | мм | Ø380 |
Макс. диаметр на защитой | мм | Ø320 |
Система управления | ||
Система ЧПУ | — | Fanuc |
Шпиндельная бабка | ||
Кол-во оборотов | об/мин | 0-1000 |
Подача по оси Х | м/мин | 10 |
Перемещение по оси Х | мм | 300 |
Мин. Перемещение по оси Х | мм | 0.0001 |
Угол наклона бабки | град. | -5 ~ +15 |
Стол | ||
Макс. подача по осям Y/Z | м/мин | Z: 10 |
Перемещение по осям Y/Z | мм | Z 400+100 |
Мин. Перемещение по осям Y/Z | мм | Z:0.001 |
Расстояние от центра круга до пола | мм | 1060 |
Гидравлическая система | ||
Объем бака | л | 30 |
Система охлаждения | ||
Объем бака | л | 150 |
Двигатель | ||
Насос гидравлической системы | кВт | 0.75 (1Л.С.) |
Насос системы охлаждения | кВт | 0.18 (1/4Л.С.) |
Серво двигатели осей X/Y/Z | кВт | X: 1.2 кВт/ Z: 1.2 кВт |
Двигатель шлифовальных кругов (B1/B2) | кВт | B1: 2.2, 2P(3Л.С.) |
Двигатель шпинделя заготовки | кВт | 2.2 кВт, 4P(3Л.С.) |
Прочее | ||
Автоматическая смазка | л | 2 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2200x2300x1700 |
Вес | кг | 3000 |
Стандартная конфигурация
|