Высокоточный токарный станок с ЧПУ KAIDA модели DS28 0Y/500/1000/1500 с наклонной станиной с осями С и Y.
Цена:
по запросу



*стоимость и время доставки по РФ зависит
от удалённости и тарифа ТК
от удалённости и тарифа ТК
Заказ
**Компания предоставляет полный комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования, включая техническую и технологическую консультации Заказчика, пуско-наладочные работы (ПНР), обеспечение инструментом и оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис, техническое обслуживание и ремонт станков.
Описание
Характеристики
| МОДЕЛЬ | DS28-OY/500 | DS28-OY/1000 | DS28-OY/1500 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Макс. диаметр обработки над станиной | Ф520 мм | Ф520 мм | Ф520 мм |
| Макс. диаметр резания для дисковых заготовок | Ф360 мм | Ф360 мм | Ф360 мм |
| Макс. диаметр резания для осевых заготовок | Ф280 мм | Ф280 мм | Ф280 мм |
| Макс. длина резки | 420 мм | 920 мм | 1420 мм |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | |||
| Перемещение по оси X | 255 мм | 255 мм | 255 мм |
| Перемещение по оси Y | ±38 мм | ±38 мм | ±38 мм |
| Перемещение по оси Z | 550 мм | 1050 мм | 1550 мм |
| ПОДАЧА | |||
| Скорость перемещения по оси X/Y/Z | 30/30/24 м/мин | ||
| Ширина линейных направляющих по оси X/Z | 35/ 45 мм | ||
| ШВП по оси X | Ø32×10 мм | Ø32×10 мм | Ø32×10 мм |
| ШВП по оси Z | Ø40×10 мм | Ø40×10 мм | Ø50×10 мм |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Макс. скорость шпинделя | 4000 об/мин | 2500 об/мин | 2500 об/мин |
| Торец шпинделя | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| Диаметр отверстия шпинделя | Ф65 мм | Ф80 мм | Ф80 мм |
| Пруток шпинделя | Ф48 мм | Ф65 мм | Ф65 мм |
| Гидравлический патрон | 8” | 10″ | 10″ |
| Мощность двигателя шпинделя | 11/15 кВт | 15/18.5 кВт | 15/18.5 кВт |
| Резцедержатель | |||
| Тип | 12-станционный с приводом (VDI40) | ||
| Мощность серводвигателя приводного инструмента | 3.7/5.5 кВт | ||
| Макс. скорость приводного инструмента | 4000 об/мин | ||
| Внешний диаметр хвостовика режущего инструмента | 25×25 мм | ||
| Внутренний диаметр хвостовика режущего инструмента | Ф40 мм | ||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |||
| Диаметр втулки задней бабки | Ф80 мм | ||
| Перемещение втулки задней бабки | 120 мм | ||
| Коническое отверстие пиноли задней бабки | M.T.No.4 | M.T.No.5 | M.T.No.5 |
| ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Точность позиционирования по осям X/Z | ≤0.010/0.012mm | ||
Стандартная конфигурация
|
Дополнительные опции
|













