
Главная страница » Каталог » Фрезерные станки по металлу » Горизонтально-расточные фрезерные станки » Горизонтальные расточно-фрезерные станки серии РВС РВС110/130/160
Горизонтальные расточно-фрезерные станки серии РВС РВС110/130/160

Станки в Трейд-ин
Налаженная система поставки оригинального оборудования в кратчайшие сроки
Такелаж
Транспортировка оборудования как внутри производства, так и за его пределами
Сервисная служба
Техническое обслуживание, пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок с ЧПУ модели PBC был спроектирован и разработан с использованием германской передовой технологии. Обладают высокой жесткость могут управлять до 6-ти координат имеет высокий крутящий момент
Горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок с ЧПУ имеет такие основные функции, как сверление и фрезерование, но этот станок также может растачивать, развёртывать, прошивать, торцевать, и т.д
Стандартная конфигурация
|
Дополнительные опции
|
Примечание: Характеристики в скобках являются опциями, модели с буквой «f» комплектуются фиксированной планшайбой.
| Технические характеристики | Ед. изм. | PBC110/110f | PBC130/130f | PBC160 |
| Размер стола | мм | 1000х1250
(1250х1250)(1250х1400 |
1400х1600(1600х1800)(1800х2000)(2000х2000)/1000х1250(1250х1250)(1250х1400) |
1600х1800(2000х2500) |
| Мах.нагрузка на стол | кг | 5000 | 10000/5000 | 10000(20000) |
| Т-образные пазы стола | 22х7 | 28х9/22.7 | 28х9 | |
| Диаметр шпинделя | мм | 110 | 130 | 160 |
| Конус шпинделя | мм | ISO 7:24 No.5 | ISO 7:24 No.5 | ISO 7:24 No.5 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 10-2500(10-3000) | 10-2000 | 10-1500 |
| Мах.крутящий момент | Нм | 1300 | 2500/1300 | 3500/4800 |
| Растояние м/д центром шпинделя и рабочей поверхностью стола | мм | 60-1560(30-1530) | 100-1700/30-1530 | 100-2100 |
| Мin расстояние м/д концом шпинделя и столом | мм | 350 Spindle in 0
|
50 выдвижение шпинделя/350 Spindle in 0 | 50 выдвижение шпинделя |
| Поперечный ход стола, ось X | мм | 2000(3000) | 2000(3000) | 2500(3000) |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки, ось Y | мм | 1500 | 1600(2000)/1500 | 2000(2500,3000) |
| Продольный ход колонны, ось Z | мм | 1200(2000) | 1600(2000)/1200(2000) | 2000(3000) |
| Ход шпинделя, ось W | мм | 550 | 800/550 | 1000 |
| Ход пиноли, ось Z1 | мм | — | — | — |
| Ход планшайбы, ось U | мм | — | -/140 | — |
| Вращение поворотного стола, ось В | 360° | 360° | 360° | |
| Скорость подачи X,Y,Z | Мм/мин | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
| Скорость подачи W, U | кВт | W:1-2000 | W:1-3000/W:1-2000 U:1-1000 | W:1-3000 |
| Скорость подачи В | Об/мин | 0-1,5 | 0-1/0-1.5 | 0-1 |
| Скорость быстрого хода X,Y,Z | м/мин | 9 | 9 | 9 |
| Скорость быстрого хода W, U | м/мин | 2,4 | W:3/2.4 | W:3 |
| Скорость быстрого хода В | Об/мин | 2,5 | 1 /2.5 | 1 |
| Емкость инструментального магазина | 40 | 40 | 40 | |
| Характеристика хвостовика инструмента | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
| Зажимной болт | LD50D | LD50D | LD50D | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 17/22.5 | 22/30 17/22.5 | 37/51 |
| Точность позиционирования X,Y,Z | мм | ±0,008/на всей длине | ±0,008/на всей длине | ±0,008/на всей длине |
| Точность позиционирования В(4х90°) | ±7,5ʺ(±2ʺ) | ±7,5ʺ(±2ʺ) | ±7,5ʺ(±2ʺ) | |
| Повторяемость X,Y,Z | мм | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Повторяемость В(4х90°) | ±2ʺ | ±2ʺ | ±2ʺ | |
| Габаритные размеры станка (LxWxH) | мм | 5555x4155x4078 | 6900х6300х4700/5555х4155х4078 | 7555х7235х4919(8000х7000х5000) |
| Вес станка | кг | 21050/25050 | 35000/39000 21050/25050 | 38000(41000) |
| Система ЧПУ | SIEMENS 840D(ЧПУ FANUC1 8i опция) | SIEMENS 840D(ЧПУ FANUC1 8i опция) | SIEMENS 840D(ЧПУ FANUC1 8i опция) | |
| Общая мощность | кВА | 50 | 70/50 | 70 |
Компания предоставляет полный комплекс услуг по поставке и сопровождению оборудования: технические и технологические консультации, инжиниринг производства, пуско-наладочные работы, обеспечение инструментом и оснасткой. Выполняем гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт, техническое сопровождение станков, а также обучение персонала. Проводим инструктаж операторов по работе на оборудовании, технологов по написанию управляющих программ (УП) и обслуживающего персонала по техническому обслуживанию оборудования.



