
Главная страница » Каталог » Токарные станки по металлу » Токарные станки с ЧПУ по металлу » Токарные санки с ЧПУ Наклонной станиной
Токарные санки с ЧПУ Наклонной станиной

Станки в Трейд-ин
Налаженная система поставки оригинального оборудования в кратчайшие сроки
Такелаж
Транспортировка оборудования как внутри производства, так и за его пределами
Сервисная служба
Техническое обслуживание, пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Стандартная комплектация
|
Дополнительные опции
|
| Параметр | Характеристики | Ед. изм. | AE40 | AE40T | AE45 | AE45CX | AE46YD | AE52YD |
| Угол наклона станины | 45° | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | ||
| Основные параметры станка | Максимальный диаметр вращения над станиной | mm | φ420 | φ420 | φ510 | φ510 | φ500 | φ500 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | mm | φ400 | φ400 | φ450 | φ450 | φ200 | φ200 | |
| Максимальный диаметр обработки над супортом | mm | — | — | — | — | φ140 | φ140 | |
| Максимальная длина заготовки | mm | 380 | 380 | 600 | 600 | Есть варианты исполнения | Есть варианты исполнения | |
| Расстояние между центрами | mm | 610 | 610 | 820 | 820 | Есть варианты исполнения | Есть варианты исполнения | |
| Параметры перемещени | Эффективный ход по оси X | mm | 215 | 215 | 230 | 230 | 450 | 450 |
| Эффективный ход по оси Y | mm | — | — | — | — | 220 | 220 | |
| Эффективный ход по оси Z | mm | 400 | 400 | 620 | 620 | 410 | 410 | |
| Скорость быстрого хода по оси X / оси Z | м / мин | X:18/Z:24 | X:15/Z:20 | X:18/Z:24 | X:18/Z:24 | 30 | 30 | |
| Скорость быстрого перемещения по оси Y | м / мин | — | — | — | — | 15 | 15 | |
| Максимальная скорость подачи оси X / оси Z | м / мин | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | |
| Шпиндель | Тип шпинделя | — | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| Отверстие шпинделя | — | φ61 | φ61 | φ66 | φ66 | φ56 | φ66 | |
| Максимально допустимый проходной диаметр | mm | φ50 | φ50 | φ55 | φ55 | φ45 | φ55 | |
| Скорость вращения шпинделя | rpm | 5000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 4200 | |
| Мощность двигателя | Kw | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 5,5 | 5,5 | |
| Цанга | — | — | — | — | — | CL42-A5 | CL52-A6 | |
| Диаметр патрона | inch | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | |
| Точность | Повторите точность позиционирования оси X / оси Z | mm | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Точность позиционирования оси X / оси Z | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| Револьверная головка | Тип | — | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Электрическая | Гидравлическая | Гидравлическая |
| Количество станций | — | 8 | 8 | 8 (10/12 опция) | 12 | 8 | 8 | |
| Поперечное сечение хвостовика инструмента | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | |
| Диаметр расточной штанги | mm | φ32 | φ32 | φ32 | φ20 | φ25 | φ25 | |
| Мощность мотора приводного инструмента | kw | — | — | — | 2,2 | — | — | |
| Максимум. скорость турели | rpm | — | — | — | 4000 | — | — | |
| Номинальный момент резания | NM | — | — | — | 14 | — | — | |
| Держатель приводного инструмента | — | — | — | — | VDI30 DIN69880 | — | — | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | φ100 | φ80 | φ80 | φ80 | — | — |
| Конус морзе | — | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | — | — | |
| Ход пиноли | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | |
| Приводной инструмент | Цанговый патрон | — | — | — | — | — | ER20 (Фрезерная обработка * 4 + Концевая фрезерование * 4) | ER20 (Фрезерная обработка * 4 + Концевая фрезерование * 4) |
| Максимум. скорость | rpm | — | — | — | — | 3000 | 3000 | |
| Максимум. диаметр сверления (медь и алюминий) | mm | — | — | — | — | φ12 | φ12 | |
| Максимум. диаметр ответвления (медь и алюминий) | mm | — | — | — | — | M12 | M12 | |
| Диаметр инструмента | mm | — | — | — | — | φ2-Φ13 | φ2-Φ13 | |
| Другое | Мощность электричества | KVA | 15 | 15 | 15 | 20 | 16 | 16 |
| Длина, ширина, высота | mm | 2300*1600*1950 | 2300*1600*1900 | 2800*1600*1950 | 2800*1600*1950 | 2400*1800*2150 | 2400*1800*2150 | |
| Вес | Kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3800 | 3000 | 3000 |
Компания предоставляет полный комплекс услуг по поставке и сопровождению оборудования: технические и технологические консультации, инжиниринг производства, пуско-наладочные работы, обеспечение инструментом и оснасткой. Выполняем гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт, техническое сопровождение станков, а также обучение персонала. Проводим инструктаж операторов по работе на оборудовании, технологов по написанию управляющих программ (УП) и обслуживающего персонала по техническому обслуживанию оборудования.



